MADDALENA Vino RossoContenuto 750 ml
Regione Lazio
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 ml
| Energia | 301 kJ/ 72 kcal |
| Carboidrati | 1,60 g |
| Di cui zuccheri | 0,7 g |
| Contiene piccole quantità di: | Grassi, acidi grassi saturi, Proteine, Sale |
INGREDIENTI
| Ingredienti | Uve |
| Conservanti e antiossidanti | Solfiti |
INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO BOTTIGLIA
| Bottiglia | Capsula | Tappo di Sughero |
| GL 71 | PVC 3 | FOR 51 |
| Vetro | Plastica | Sughero |
| Raccolta del vetro | Raccolta della plastica | Raccolta dedicata dei rifiuti |
INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO BAG IN BOX
| Scatola | Rubinetto in polipropilene | Sacca |
| PAP 20 | PP 05 | O 07 |
| Cartone Ondulato | Polipropilene | Altre Plastiche |
| Raccolta Carta | Raccolta della plastica | Raccolta secco non riciclabile |
INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DAMA IN VETRO 5 LITRI
| Dama | Tappo a Vite |
| GL 71 | C/ALU 90 |
| Vetro | Alluminio |
| Raccolta del vetro | Raccolta alluminio |